Технические характеристики Ультрастаб 200/200 | |
Сырье | Полиэфир (PET) |
Поверхностная плотность | 680 г/м² |
Толщина полотна при нагрузке | 1,10 |
Вес геополотна | 0,53 кг/м² |
Прочность при растяжении в:
Продольном направлении Поперечном направлении |
200
200 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке в:
Продольном направлении Поперечном направлении |
10
20 |
Прочность растяжения при 6% удлинении | 100 кH/м |
Водопроницаемость | 0,03 дм/сек |
Ползучесть после 2-х лет эксплуатации при 50% нагрузке | 1 % |
Устойчивость к агрессивным средам | 90 % |
Устойчивость полотна к ультрафиолету | 90 % |
Морозостойкость | 90 % |
Грибостойкость | Не выше ПГ113 |
Обеспечение гибкости материала на стержне радиусом (20±1), мм | При температуре минус 40 градусов по Цельсию без видимых изменений |
Геополотно тканое Ультрастаб от производителя
- Сертификат ГОСТ Р
- оригинальные паспорта качества и протоколы испытания
- объектные скидки подрядчекам
- без посредников и подделок
- наличие на складе СПб и доставка по России
- отгрузка с региональных складов.