Технические характеристики Дорнит Эко 350 | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование показателей | Ед.изм | Результаты испытаний |
1 | Поверхностная плотность, +5/-20%, ГОСТ Р 50277 -92 | г/м2 | соответствует |
2 | Ширина полотна, +-0,04 | м | 6 |
3 | Длина полотна, +-2% | м | 50 |
4 | Толщина при нагрузке 2 кПа, +-15%, ГОСТ Р 50277 -92 | мм | 3 |
5 | Неровнота по массе, не более | % | 10 |
6 | Разрывная нагрузка по длине, ГОСТ 15902.3-79 | кН/м | 8.2 |
Н | 410 | ||
7 | Разрывная нагрузка по ширине, ГОСТ 15902.3-79 | кН/м | 10.9 |
Н | 545 | ||
8 | Удлинение при разрыве по длине, ГОСТ 15902.3-79 | % | 70 |
9 | Удлинение при разрыве по ширине, ГОСТ 15902.3-79 | % | 80 |
10 | Коэффициент фильтрации при давлении 2 кПа на пробу в направлении перпендикулярном к плоскости полотна ГОСТ Р 52608-2006 | м/сут | не менее 130 |
Если сумма заказа меньше 10000 ₽ стоимость доставки по Санкт-Петербургу составит 300 ₽ (в пределах КАД).
Заказы, оформленные до 14:00, могут быть доставлены в этот же день. В случае отсутствия товара на складе, оператор сообщит ожидаемую дату поступления товара.
- Если доставку необходимо осуществить в нерабочие часы или в выходные дни сообщите об этом оператору и он предложит вам возможные варианты
- Доставка крупногабаритных товаров осуществлятся курьерской службой.
К крупногабаритным относят товары весом более 10 кг или с одним из габаритных размеров, превышающим 65 см.